| Az Uzoni állomáson áthaladó szerelvények száma: 15 |
|---|
| Indulás |
| Rang | Vonat | Indulás ideje | Irány |
|---|---|---|---|
| P | 4501 | 4:35 | Brassó 4:04 – Uzon 4:40 – Sepsiszentgyörgy 4:50 – Tusnádfürdo Hm 5:36 – Csikszereda 6:25- Madéfalva 6:38 – Oltfo 7:15 – Gyergyószentmiklós 7:58 – Déda 9:52 |
| P | 4582 | 5:17 | Sepsiszentgyörgy 5:10 – Uzon 5:16 – Brassó 5:50 |
| P | 4502 | 6:50 | Madéfalva 5:08 – Csikszereda 5:17 – Tusnádfürdo Hm 5:54 – Sepsiszentgyörgy 6:41 – Uzon 6:49 – Brassó 7:22 |
| P | 4503 | 6:52 | Brassó 6:10 – Uzon 6:42 – Sepsiszentgyörgy 7:00 – Tusnádfürdo 7:59 – Csikszereda 8:37 – Madéfalva 8:48 – Oltfo 9:19 |
| P | 4581 | 8:20 | Brassó 7:42 – Uzon 8:19 – Sepsiszentgyörgy 8:28 |
| P | 4504 | 8:40 | Déda 2:39 – Gyergyószentmiklós 4:49 – Oltfo 5:30 – Madéfalva 5:59 – Csikszereda 6:12 – Tusnádfürdo 7:33 – Sepsiszentgyörgy 8:31 – Uzon 8:39 – Brassó 9:12 |
| P | 4011 | 11:41 | Brassó 11:08 – Uzon 11:40 – Sepsiszentgyörgy 11:49 – Tusnádfürdo 12:37 – Csikszereda 13:15 – Madéfalva 13:26 – Oltfo 13:56 – Gyergyószentmiklós 14:42 – Déda 16:49 – Marosvásárhely 18:25 |
| P | 4584 | 13:18 | Sepsiszentgyörgy 13:11 – Uzon 13:17 – Brassó 13:51 |
| P | 4506 | 15:13 | Oltfo 12:56 – Madéfalva 13:22 – Csikszereda 13:37 – Tusnádfürdo 14:14 – Sepsiszentgyörgy 15:04 – Uzon 15:12 – Brassó 15:46 |
| P | 4583 | 15:15 | Brassó 14:32 – Uzon 15:05 – Sepsiszentgyörgy 15:24 |
| P | 4015 | 16:34 | Brassó 16:02 – Uzon 16:33 – Sepsiszentgyörgy 16:42 – Tusnádfürdo 17:34 – Csikszereda 18:23 – Madéfalva 18:34 – Oltfo 19:07 – Gyergyószentmiklós 20:04 – Déda 22:12 – Marosvásárhely 23:46 |
| P | 4014 | 17:20 | Marosvásárhely 10:37 – Déda 11:54 – Gyergyószentmiklós 14:18 – Oltfo 14:57 – Madéfalva 15:23 – Csikszereda 15:35 – Tusnádfürdo 16:12 – Sepsiszentgyörgy 17:11 – Uzon 17:19 – Brassó 17:53 |
| P | 4586 | 18:12 | Sepsiszentgyörgy 18:05 – Uzon 18:11 – Brassó 18:45 |
| P | 4505 | 20:20 | Brassó 19:49 – Uzon 20:19 – Sepsiszentgyörgy 20:28 – Tusnádfürdo 21:23 – Csikszereda 22:02 – Madéfalva 22:34 |
| P | 4016 | 21:37 | Marosvásárhely 14:20 – Déda 15:39 – Gyergyószentmiklós 18:26 – Oltfo 19:13 – Madéfalva 19:42 – Csikszereda 19:54 – Tusnádfürdo 20:40 – Sepsiszentgyörgy 21:29 – Uzon 21:36 – Brassó 22:08 |
